
| Parâmetros padr、o da série de máquinas que fundiam a câmara quente de Longhua (90T) | ||
| é íqu. Ç ® item | Å ä½ | LH-HC90T |
| é uma força de travamento | KN | <33 900 |
| <77 ż æë¡è¡ Ç »Dieta <88 | mm | 270 |
| Å ¥ æ æ ± å è è · Apuraç、o entre as barras de gravata | mm | 360x360 |
| æ Å °/æ æ Å qualidade da espessura da matriz (min/max) | mm | 120/360 |
| é força de ejeç、o de É¡¶å ºå | KN | 60 |
| é ítro º ºè º ºejeca | mm | 60 |
| Å Å ° Å Força de injeç、o | KN | 75 |
| Å Å ° è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è | mm | 130 |
| Å Å ° ä½ Ç½® Posiç、o de tiro | mm | 0, -60 |
| Å Å ° Ť´ç ´åopr punging-ponta diâmetro | mm | 45,50,55 |
| Å ° æ é ï ï é ï ï¼ Shot Weight (Zn) | kg | 1.6 |
| dz »ç» Å · ¥ ä½ Å Press、o de trabalho | MPA | 11 |
| Classificaç、o de Motor de Ç ° º º ° ç | KW | 9 |
| © © Å Å®¹é ï¼ é ï ï¼ Capacidade de caldeir、o | kg | 350 |
| ç Ç §ç è æ²itivamente consumo de óleo de queimador | kg/h | 4 |
| æ²itivamenteç® ± ± | L | 250 |
| æ ºå ¨é é peso da máquina | kg | 4100 |
| æ ºå ¨å¤ Å½ ¢ Å ° º ºác. | ||
![]() ![]() ![]()
|
||
| mm | 4250x1550x2155 | |












































