

| Parâmetros padr、o da série de máquinas que fundiam a câmara quentes de Longhua (450T) | ||
| É és Ç ® item | Å ä½ | LH-HC450T |
| <33 é uma força de travamento | KN | <77 4500 <88 |
| ż æë¡è¡ Ç »Dieta | mm | 560 |
| Å ¥ æ æ ± å è è · Apuraç、o entre as barras de gravata | mm | 665*665 |
| æ Å °/æ æ Å qualidade da espessura da matriz (min/max) | mm | 370/700 |
| é força de ejeç、o de É¡¶å ºå | KN | 180 |
| é ítro º ºè º ºejeca | mm | 125 |
| Å Å ° Å Força de injeç、o | KN | 182 |
| Å Å ° è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è | mm | 230 |
| Å Å ° ä½ Ç½® Posiç、o de tiro | mm | 0,125 |
| Å Å ° Ť´ç ´åopr punging-ponta diâmetro | mm |
70,80 |
| Å ° æ é ï ï é ï ï¼ Shot Weight (Zn) | kg | 7.2/9.3 |
| dz »ç» Å · ¥ ä½ Å Press、o de trabalho | MPA | 14 |
| Classificaç、o de Motor de Ç ° º º ° ç | KW | 18.5 |
| © © Å Å®¹é ï¼ é ï ï¼ Capacidade de caldeir、o | kg | 1350 |
| ç Ç §ç è æ²itivamente consumo de óleo de queimador | kg/h | 11.1 |
| æ²itivamenteç® ± ± | L | 600 |
| æ ºå ¨é é peso da máquina | kg | 15000 |
| æ ºå ¨å¤ Å½ ¢ Å ° º ºác. | mm | 6500x2300x3000 |













































