Parâmetros padr、o da série de máquinas que fundiam a câmara de câmaras Longhua (200T) | |||
É és Ç ® item | Å ä½ | LH-HC200T | |
é uma força de travamento | <77 KN <88 | 2000 |
|
ż æë¡è¡ Ç »Dieta | mm | 400 | |
Å ¥ æ æ ± å è è · Apuraç、o entre as barras de gravata | mm | 460*460 | |
æ Å °/æ æ Å qualidade da espessura da matriz (min/max) | mm | 220/560 | |
é força de ejeç、o de É¡¶å ºå | KN | 110 | |
é ítro º ºè º ºejeca | mm | 100 | |
Å Å ° Å Força de injeç、o | KN | 130 |
|
Å Å ° è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è | mm | 175 | |
Å Å ° ä½ Ç½® Posiç、o de tiro | mm | 0,100 | |
Å Å ° Ť´ç ´åopr punging-ponta diâmetro | mm |
70,75 |
|
Å ° æ é ï ï é ï ï¼ Shot Weight (Zn) | kg | 2.5/2.9/3.3 | |
dz »ç» Å · ¥ ä½ Å Press、o de trabalho | MPA | 12 |
|
Classificaç、o de Motor de Ç ° º º ° ç | KW | 15 | |
© © Å Å®¹é ï¼ é ï ï¼ Capacidade de caldeir、o | kg | 720 | |
ç Ç §ç è æ²itivamente consumo de óleo de queimador | kg/h | 6.3 | |
æ²itivamenteç® ± ± | L | 400 | |
æ ºå ¨é é peso da máquina | kg | 7800 | |
æ ºå ¨å¤ Å½ ¢ Å ° º ºác. | mm | 5800x1710x2500 |



