ITEM | åä½UNIDADE | LH-DCMTC-10Y | LH-DCMTC-20Y | LH-DCMTC-40Y | LH-DCMTCS-10Y | LH-DCMTCS-20Y | LH-DCMTCS-40Y |
Faixa de controle de temperatura | â | Para temperatura ambiente +30℃-320℃ | |||||
Precis、o do controle de temperatura | â | PID±1â | |||||
Fonte de energia | AC3Ï380V 50Hz/AC 3Ï 415V 50Hz /AC3Ï480V60Hzå¶å®ou outros | ||||||
Medlum de transferência de calor | Transferência de calor | ||||||
Modo de resfriamento | Resfriamento Indireto | ||||||
Capacidade do tanque de expans、o | eu | 30 | 30 | 56 | 55 | 55 | 55 |
Capacidade de aquecimento | kw | 18 | 24/30 | 36/48 | 18*2 | (24/30)*2 | ï¼36/48ï¼*2 |
Potência da bomba | kw | 0,6 | 1.1 | 2.8 | 0,55*2 | 1.1*2 | 2,8*2 |
Fluxo de trabalho da bomba | L/min | (0,5-30) | (0,5-55) | (0,5-80) | (0,5-30)x2 | (0,5-55)x2 | (0,5-80)x2 |
Press、o de trabalho da bomba | kg/cm2 | (0,5-5) | (0,5-5,5) | (0,5-8) | (0,5-5)x2 | (0,5-5,5)x2 | (0,5-8)x2 |
Consumo máximo de energia | kw | 19 | 32 | 51 | 38 | 64 | 102 |
Alarme | Perda de fase/Escassez de óleo/Superaquecimento/Sobrecarga/Excesso de óleo/aquecimento anormal | ||||||
Plpe de óleo clrculante | Polegada | 3/4 | 3/4 | 1 | 3/4x2 | 3/4x2 | 1*2 |
Tamanho(L*W*H) | milímetros | 1160x420x1100 | 1160x420x1100 | 1350x500x1260 | 1300x650x1300 | 1300x650x1300 | 1400x650x1500 |
Peso de referência | KG | 156 | 156 | 280 | 300 | 340 | 370 |
